1.0 PARAMETRI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU
PARAMETAR | METODA | |
1. | Temperatura | SM 2550 B (22. Izd. 2012.) |
2. | Boja | HRN EN ISO 7887:2012 SM 2120 C (22. Izd. 2012.) |
3. | Mutnoća | HRN EN ISO 7027-1:2016* |
4. | Miris | HRN EN 1622:2008 |
5. | Okus | HRN EN 1622:2008 |
6. | pH | HRN EN ISO 10523:2012* |
7. | Električna vodljivost | HRN EN 27888:2008* |
8. | Utrošak KMnO4 | HRN EN ISO 8467:2001* |
9. | Slobodni klor | HRN EN ISO 7393-2:2018* |
10. | Amonij | HRN ISO 7150-1:1998 HRN EN ISO 14911:2001 |
11. | Nitriti | HRN EN 26777:1998 HRN EN ISO 10304-1:2009 |
12. | Nitrati | SM 4500-NO3- B(22. Izd.2012 ) HRN EN ISO 10304-1:2009 |
13. | Kloridi | HRN ISO 9297:1998 HRN EN ISO 10304-1:2009 |
14. | Ukupna tvrdoća | HRN ISO 6059:1998 |
15. | Kalcijeva tvrdoća | HRN ISO 6058:2001 |
16. | Magnezijeva tvrdoća | HRN ISO 6059:1998 |
17. | Karbonatna tvrdoća | Vlastita metoda LVM-SOP 15 |
18. | Hidrogen karbonat | HRN EN ISO 9963-1:1998 |
19. | Stalna tvrdoća | Vlastita metoda LVM-SOP 15 |
20. | Salinitet | SM 2520 B (22. Izd. 2012.) |
21. | Prozirnost | Vlastita metoda LVM-SOP 23 |
22. | Alkalitet | HRN EN ISO 9963-1:1998 |
23. | TDS – elektrokemijski | HRN EN 27888:2008 |
24. | TDS – gravimetrijski | SM 2540 C (22. Izd. 2012.) |
25. | Suspendirane tvari | Vlastita metoda LVM, LOV-SOP 7.2-2, izd.01, 2021-01-04 modificirana HRN EN 872:2008* |
26. | Taložive tvari | SM 2540 F (22. Izd. 2012.) |
27. | Sumporovodik/Sulfidi | HRN ISO 10530:1998 |
28. | Isparni ostatak na 105°C | SM 2540 B (22. Izd. 2012. ) |
29. | KPK | HRN ISO 15705:2003* |
30. | BPK5 | HRN EN 1899-2:2004- nerazrijeđeni uzorci (površinske vode) |
31. | Fenoli | HRN ISO 6439:1998 |
32. | Detergenti – anionski | HRN EN 903:2002 |
33. | Detergenti -kationski | Vlastita metoda LVM-SOP 22 |
34. | Silikati | HRN EN ISO 16264:2008 |
35. | Ukupni fosfor | HRN EN ISO 6878:2008 |
36. | Ortofosfati | HRN EN ISO 6878:2008 |
37. | Ukupni dušik | HRN EN ISO 11905-1:2001 |
38. | Otopljeni kisik | HRN EN ISO 5814:2013 ( elektrokemijska metoda ) HRN EN 25813:2003 ( jodometrijska metoda ) |
39. | % zasićenja kisikom | / |
40. | Fluoridi | HRN EN ISO 10304-1:2009 |
41. | Kalcij | HRN EN ISO 14911:2001 |
42. | Kalij | HRN EN ISO 14911:2001 |
43. | Natrij | HRN EN ISO 14911:2001 |
44. | Magnezij | HRN EN ISO 14911:2001 |
45. | Kloridi | HRN EN ISO 10304-1:2009 |
46. | Sulfati | HRN EN ISO 10304-1:2009 |
47. | Amonij | HRN EN ISO 14911:2001 |
48. | Nitriti | HRN EN ISO 10304-1:2009 |
49. | Nitrati | HRN EN ISO 10304-1:2009 |
50. | Fosfati/Ortofosfati | HRN EN ISO 10304-1:2009 |
51. | Cink | HRN EN ISO 11885:2010 DIN 38406-16:1990 |
52. | Olovo | HRN EN ISO 11885:2010 DIN 38406-16:1990 |
53. | Kadmij | HRN EN ISO 11885:2010 DIN 38406-16:1990 |
54. | Bakar | HRN EN ISO 11885:2010 DIN 38406-16:1990 |
55. | Krom | HRN EN ISO 11885:2010 |
56. | Srebro | HRN EN ISO 11885:2010 |
57. | Aluminij | HRN EN ISO 11885:2010 |
58. | Bor | HRN EN ISO 11885:2010 |
59. | Kobalt | HRN EN ISO 11885:2010 |
60. | Željezo | HRN EN ISO 11885:2010 |
61. | Mangan | HRN EN ISO 11885:2010 |
62. | Nikal | HRN EN ISO 11885:2010 |
63. | Antimon | HRN EN ISO 11885:2010 |
64. | Vanadij | HRN EN ISO 11885:2010 |
65. | Berilij | HRN EN ISO 11885:2010 |
66. | Barij | HRN EN ISO 11885:2010 |
67. | Neionski tenzidi | DIN 38409-H23-2 |
68. | Ukupni klor | HRN EN ISO 7393-2:2018* |
69. | Slobodni cijanidi | HRN ISO 6703-2:2001 |
70. | TOC | HRN EN 1484:2002 |
71. | Trihalometani ukupni | HRN EN ISO 10301:2002 |
72. | Uzorkovanje vode za piće iz uređaja za pročišćavanje i cjevovodnih opskrbnih sustava | HRN ISO 5667-5:2011 |
73. | Uzorkovanje vode rijeka i potoka | HRN ISO 5667-6:2016 |
74. | Uzorkovanje podzemnih voda | HRN ISO 5667-11:2011 |
75. | Uzorkovanje morske vode | HRN ISO 5667-9:2001 |
2.0 PARAMETRI U OTPADNOJ VODI
PARAMETAR | METODA | |
1. | Temperatura | SM 2550 B (22. Izd. 2012. ) |
2. | ΔT | / |
3. | Boja | HRN EN ISO 7887:2012 |
4. | Mutnoća | HRN EN ISO 7027-1:2016* |
5. | Miris | HRN EN 1622:2008 |
6. | pH | HRN EN ISO 10523:2012* |
7. | Električna vodljivost | HRN EN 27888:2008* |
8. | Ukupni klor | HRN EN ISO 7393-2:2018* |
9. | Slobodni klor | HRN EN ISO 7393-2:2018* |
10. | Amonij | HRN EN ISO 14911:2001 HRN ISO 7150-1:1998 |
11. | Nitriti | HRN EN ISO 10304-1:2009 HRN EN 26777:1998 |
12. | Nitrati | HRN EN ISO 10304-1:2009 SM 4500-NO3–B(22. Izd.2012 ) |
13. | Salinitet | SM 2520 B (22. Izd. 2012.) |
14. | Ukupno otopljena tvar (TDSgravimetrijski) | SM 2540 C (22. Izd. 2012.) |
15. | TDS-elektrokemijski | HRN EN 27888:2008 |
16. | Suspendirane tvari | Vlastita metoda LVM, LOV-SOP 7.2-2, izd.01, 2021-01-04 modificirana HRN EN 872:2008* |
17. | Taložive tvari | SM 2540 F (22. Izd. 2012.) |
18. | Vidljiva otpadna tvar | Vizualni pregled |
19. | Isparni ostatak na 105°C | SM 2540 B (22. Izd. 2012. ) |
20. | KPK | HRN ISO 15705:2003* |
21. | BPK5 | HRN EN ISO 5815-1:2019– razrijeđeni uzorci |
22. | Otopljeni kisik | HRN EN ISO 5814:2013 (elektrokemijska metoda) |
23. | % Zasićenja kisikom | / |
24. | Fenoli | HRN ISO 6439:1998 |
25. | Detergenti – anionski | HRN EN 903:2002 |
26. | Detergenti –kationski | Vlastita metoda LVM-SOP 22 |
27. | Neionski tenzidi | DIN 38409-H23-2 |
28. | Cink | HRN EN ISO 11885:2010 |
29. | Olovo | HRN EN ISO 11885:2010 |
30. | Kadmij | HRN EN ISO 11885:2010 |
31. | Bakar | HRN EN ISO 11885:2010 |
32. | Krom – ukupni | HRN EN ISO 11885:2010 |
33. | Željezo | HRN EN ISO 11885:2010 |
34. | Krom VI | HRN ISO 11083:1998 |
35. | Nikal | HRN EN ISO 11885:2010 |
36. | Mangan | HRN EN ISO 11885:2010 |
37. | Aluminij | HRN EN ISO 11885:2010 |
38. | Ukupni dušik | HRN EN ISO 11905-1:2001 |
39. | Ukupni fosfor | HRN EN ISO 6878:2008 |
40. | Fosfati/ Ortofosfati | HRN EN ISO 10304-1:2009 HRN EN ISO 6878:2008 |
41. | Sulfati | HRN EN ISO 10304-1:2009 |
42. | Sulfidi | HRN ISO 10530:1998 |
43. | Silikati | HRN EN ISO 16264:2008 |
44. | Kloridi | HRN EN ISO 10304-1:2009 HRN ISO 9297:1998 |
45. | Slobodni cijanidi | HRN ISO 6703-2:2001 |
46. | Fluoridi | HRN EN ISO 10304-1:2009 |
47. | TOC | HRN EN 1484:2002 |
48. | Uzorkovanje otpadnih voda | HRN ISO 5667-10:2020 |
3.0 PARAMETRI U MIKROBIOLOGIJI VODA I MORA
PARAMETAR | METODA | |
1. | Broj kolonija – 36°C | HRN EN ISO 6222:2000* |
2. | Broj kolonija – 22°C | HRN EN ISO 6222:2000* |
3. | E. coli, MF | HRN EN ISO 9308-1:2014* |
4. | Enterokoka, MF | HRN EN ISO 7899-2:2000* |
5. | Ukupni koliformi, MPN | Colilert, SM 9223 B (22. Izd. 2012.) |
6. | E. coli, MPN | Colilert, SM 9223 B (22. Izd. 2012.) |
7. | Fekalne koliformne bakterije, MF | HRN ISO 9308-2:2014* |
8. | Pseudomonas aeruginosa, MF | HRN EN ISO 16266:2008 |
9. | Clostridium perfringens, MF | COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC,MF |
10. | E. coli u moru, MF | Vlastita metoda LMOZE-SOP 7.2-5 vlastita metoda izdanje 01 2021-01-29 modificirana HRN EN ISO 9308-1:2014* |
11. | Enterokoki u moru, MF | HRN EN ISO 7899-2:2000* |
12. | Staphylococcus aureus, MF | SM 2540 F (22. Izd. 2012.) |
13. | Legionella pneumophilla, MF | HRN EN ISO 11731:2017 |
14. | Uzorkovanje za mikrobiološku analizu | HRN EN ISO 19458:2008 |
4.0 PARAMETRI U MIKROBIOLOGIJI HRANE I OSTALO
PARAMETAR | METODA | |
1. | Salmonella spp. | HRN EN ISO 6579-1:2017* |
2. | Lysteria monocytogenes | HRN EN ISO 11290-1:2017 HRN EN ISO 11290-2:2017 |
3. | Enterobacteriaceae | HRN EN ISO 21528-1:2017 HRN EN ISO 21528-2:2017 |
4. | Staphylococcus aureus | HRN EN ISO 6888–1:2021 |
5. | Enterococcus spp. | – |
6. | Sulfitoreducirajuće klostridije | HRN ISO 15213:2004 |
7. | Echerichia coli | HRN ISO 16649-2:2001 |
8. | Aerobno mezofilne bakterije | HRN EN ISO 4833-1:2013 HRN EN ISO 4833-2:2013/Ispr. 1:2014 |
9. | Aerobno sporogene bakterije | HRN EN ISO 4833-1:2013 HRN EN ISO 4833-2:2013/Ispr. 1:2014 |
10. | Kvasci | HRN ISO 21527-1:2012 HRN ISO 21527-2:2012 |
11. | Plijesni | HRN ISO 21527-1:2012 HRN ISO 21527-2:2012 |
12. | Identifikacija soja mikroorganizma | / |
13. | Brisevi | HRN EN ISO 18593:2019 |
5.0 PARAMETRI U KEMIJI HRANE
PARAMETAR | METODA | |
1. | Boje | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-25, Izd. 01; 1.2.2021. |
2. | Identifikacija boje | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-25, Izd. 01; 1.2.2021. |
3. | Kiselinski broj i kiselost | HRN EN ISO 660:2020* |
4. | Peroksidni broj | HRN EN ISO 3960:2017* |
5. | Određivanje apsorbancija u ultraljubičastom spektru izraženih kao specifična UV ekstinkcija | HRN EN ISO 3656:2011 |
6. | Jodni broj | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-14, Izd. 01; 1.2.2021. |
7. | Broj osapunjenja | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-24, Izd. 01; 1.2.2021. |
8. | Sadržaj vode | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-3, Izd. 01; 2021-02-01* |
9. | Sadržaj suhe tvari (gravimetrijski) | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-3, Izd. 02; 2021-02-01* |
10. | Pepeo | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-10, Izd. 01; 1.2.2021. |
11. | Pepeo ( netopiv u HCl) | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-10, Izd. 01; 1.2.2021. |
12. | Bjelančevine | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-6, Izd. 01; 1.2.2021. |
13. | Sadržaj ukupnih masti | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-5, Izd. 01; 2021-02-01* |
14. | Suha tvar (refraktometrijski) | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-16, Izd. 01; 1.2.2021. |
15. | pH | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-9, Izd. 01; 1.2.2021. |
16. | NaCl | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-8, Izd. 01; 1.2.2021. |
17. | Nitriti | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-11, Izd. 01; 1.2.2021. |
18. | Polifosfati | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-27, Izd. 01; 1.2.2021. |
19. | Histamin | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-28, Izd. 01; 1.2.2021. |
20. | Ukupni invert | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-12, Izd. 01; 1.2.2021. |
21. | Prirodni invert | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-13, Izd. 01; 1.2.2021. |
22. | Saharoza | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-15, Izd. 01; 1.2.2021. |
23. | Ekstrakt | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-17, Izd. 01; 1.2.2021. |
24. | KJ | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-4, Izd. 01; 1.2.2021. |
25. | Ukupne kiseline (kao mliječna) | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-18, Izd. 01; 1.2.2021. |
26. | Isparljive kiseline | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-19, Izd. 01; 1.2.2021. |
27. | Alkohol (etanol) | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-20, Izd. 01; 1.2.2021. |
28. | Formolni broj | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-21, Izd. 01; 1.2.2021. |
29. | Ukupni SO2 | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-22, Izd. 01; 1.2.2021. |
30. | Slobodni SO2 | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-22, Izd. 01; 1.2.2021. |
31. | CO2 | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-23, Izd. 01; 1.2.2021. |
32. | Sirova vlakna | Vlastita metoda LHPOU-SOP 7.2-26, Izd. 01; 1.2.2021. |
33. | Mliječna mast | HRN EN ISO 1735:2008 |
6.0 AEROBIOLOŠKA ISPITIVANJA
PARAMETAR | METODA | |
1. | Određivanje broja peludnih zrnaca | / |
*Metode za koje je Odjel zdravstvene ekologije akreditiran prema važećoj normi HRN EN ISO/IEC 17025
Izradile:
- Lidija Bujas, Voditeljica LVM
- Branka Unić Klarin, Voditeljica LMOZE
- Ana Lokas Bataljaku, Voditeljica LOV
- Nina Vuletin, Voditeljica LHPOU